Dokumentai
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Birutės darželis nuostatai | 2024-07-01 16:57:38 | 5.17 MB | ||
| Tvarkų aprašai | ||||
| Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-02-07 17:46:47 | 230.81 KB | ||
| Priėmimas į gimnaziją | ||||
| Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo | 38.86 KB | |||
| Pareigybių aprašymai | ||||
| Darbo užmokesčio archyvas | ||||
| 2023-2024 m. m. darbo užmokestis | 2025-01-19 14:38:11 | 30.84 KB | ||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-01-19 14:38:11 | 28.08 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-01-19 14:38:11 | 28.07 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-01-19 14:38:11 | 27.05 KB | ||
| 2022 m. darbo užmokestis | 2025-01-19 14:38:11 | 240.35 KB | ||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2016–2020 m. strateginis veiklos planas | 2024-07-01 17:03:56 | 539 KB | ||
| Pritarimas strateginiam | 2024-07-01 17:04:02 | 139.31 KB | ||
| 2021–2025 m. strateginis veiklos planas | 2024-07-01 17:04:08 | 774.55 KB | ||
| Metų veiklos planai | ||||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-01-19 15:26:10 | 682.96 KB | ||
| 2015–2016 m. veiklos planas | 2025-01-19 15:26:10 | 645.5 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2019 m. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2025-05-07 14:47:19 | 8.48 MB | ||
| Programos | ||||
| Ikimokykline programa Birutėlė 2025 m. | 2025-11-07 11:53:57 | 1.73 MB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 6.05 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 115 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 3.32 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 338.38 KB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 3.41 MB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 1.68 MB | ||
| 2018 m. veiklos užduotys veiklos užduotys | 2024-07-04 17:08:13 | 507.04 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-07 14:37:51 | 645.5 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-07 14:37:51 | 539 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 1.1 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 915.85 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 868.33 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 813.22 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:27:38 | 718.71 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinė ataskaita | 2024-07-01 18:02:15 | 845.1 KB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 m. finansinės veiklos ataskaita | 2024-07-01 18:02:09 | 275.64 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:44 | 1.29 MB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:44 | 1.14 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:08 | 1.49 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:01 | 1.35 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos | 2024-07-01 18:04:36 | 12.62 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos | 2024-07-01 18:04:28 | 18.04 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016–2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos | 2024-07-01 18:04:19 | 15.04 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-01-19 14:25:48 | 596.46 KB | ||
| Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas | 2025-01-19 14:25:48 | 37.5 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-02-07 17:46:47 | 230.81 KB | ||
| Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2025-02-07 17:46:47 | 4.57 MB | ||
| Viešųjų pirkimų planas | 2025-02-07 17:46:47 | 55 KB | ||
| 2018 metais įvykdytų skelbiamų viešųjų pirkimų ataskaita | 2025-02-07 17:46:47 | 31.5 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. civilinės saugos funkcinės pratybos | 2025-05-07 14:47:04 | 2.74 MB | ||
| 2019 m. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2025-05-07 14:47:19 | 8.48 MB | ||
| Galimu pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė | 2025-01-19 15:18:42 | 7.01 MB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) rekomendacija | 2024-10-13 16:57:36 | 38 KB | ||
| Priešmokyklinio kompetencijų aprašas | 2024-10-13 16:57:36 | 501.96 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (nuo 2022-09-01) | 2024-10-13 16:57:36 | 533.13 KB | ||
