| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-07 14:37:51 | 645.5 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-07 14:37:51 | 539 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 1.1 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 915.85 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 868.33 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:31:10 | 813.22 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 16:27:38 | 718.71 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinė ataskaita | 2024-07-01 18:02:15 | 845.1 KB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 m. finansinės veiklos ataskaita | 2024-07-01 18:02:09 | 275.64 KB | ||
Pamokų laikas
