| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2016–2020 m. strateginis veiklos planas | 2024-07-01 17:03:56 | 539 KB | ||
| Pritarimas strateginiam | 2024-07-01 17:04:02 | 139.31 KB | ||
| 2021–2025 m. strateginis veiklos planas | 2024-07-01 17:04:08 | 774.55 KB | ||
| Metų veiklos planai | ||||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-01-19 15:26:10 | 682.96 KB | ||
| 2015–2016 m. veiklos planas | 2025-01-19 15:26:10 | 645.5 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2019 m. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2025-05-07 14:47:19 | 8.48 MB | ||
| Programos | ||||
| Ikimokykline programa Birutėlė 2025 m. | 2025-11-07 11:53:57 | 1.73 MB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 6.05 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 115 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 3.32 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 338.38 KB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 3.41 MB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2024-07-04 17:08:13 | 1.68 MB | ||
| 2018 m. veiklos užduotys veiklos užduotys | 2024-07-04 17:08:13 | 507.04 KB | ||
