| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:44 | 1.29 MB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:44 | 1.14 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:08 | 1.49 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-19 14:50:01 | 1.35 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos | 2024-07-01 18:04:36 | 12.62 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos | 2024-07-01 18:04:28 | 18.04 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016–2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos | 2024-07-01 18:04:19 | 15.04 MB | ||
Pamokų laikas
